Das Weinanbaugebiet Sachsen befindet sich um den 51. nördlichen Breitengrad und liegt damit an der nördlichen Weinbaugrenze. Die Rebfläche hat sich in den letzten 170 Jahren wie folgt entwickelt.
Jahr | Rebfläche | Ereignis | ||
1840 | 1659 ha | 1830 Beginn der industriellen Revolution in Sachsen | ||
1880 | 1040 ha | 1887 Entdeckung der Reblaus im Goldenen Wagen in der Hoflößnitz | ||
1900 | 500 ha | |||
1915 | 209 ha | |||
1944 | 110 ha | 1938 Gründung der Winzergenossenschaft Meißen | ||
1948 Gründung des Volksweingutes Radebeul | ||||
1945 | 67 ha | |||
1980 | 220 ha | |||
2008 | 447 ha | |||
2013 | 481 ha | |||
2015 | 490 ha |
Die Reblaus wurde im Goldenen Wagen in der Hoflößnitz am 21.8.1887 festgestellt und danach noch in wenigen Orten Sachsens ( Scharfenberg, Brabschütz, Oberwartha, Gohlis, Oberau und Niederau) in deren Folge nur ca. 50 ha der Reblaus zum Opfer fielen. Der Rückgang der Rebfläche ist damit eindeutig der stürmischen industriellen Entwicklung geschuldet und nicht wie meist behauptet der Reblaus.
Die Rebsorten teilen sich wie folgt auf [Stand: 2000}
87 % Weißweinanteil | 13 % Rotweinanteil | |||||
Müller- Thurgau | 20 % | Spätburgunder | 7 % | |||
Riesling | 16 % | Portugieser | 5 % | |||
Weißburgunder | 13 % | Dornfelder | 4 % | |||
Grauburgunder | 9 % | |
||||
Traminer | 7 % | |||||
Kerner | 7 % | |||||
Goldriesling | 3 % |
Eine sächsische Besonderheit ist der Goldriesling, welcher 1913 aus dem Elsass eingeführt wurde.