In Österreich werden auf ca. 45.000 Hektar Reben bewirtschaftet. Zwei Drittel sind mit weißen und ein Drittel mit roten Reben bestockt. Die Betriebsstruktur wird von Weingütern dominiert. Genossenschaften spielen eine untergeordnete Rolle. Die Weinbauregionen Österreichs befinden sich in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland.
Niederösterreich | Burgenland | Steiermark | ||||
(27.128 ha) | (13.840 ha) | (4.240 ha) | ||||
Carnuntum | Traisental | Neusiedlersee | Südoststeiermark | |||
Kamptal | Wachau | Neusiedlersee-Hügelland | Südsteiermark | |||
Kremstal | Wagram | Mittelburgenland | Weststeiermark | |||
Thermenregion | Weinviertel | Südburgenland | Wien (612 ha) |
